英国和英国君主在位的时间从827年到2022年
特征 | 温莎 | 汉诺威 | 斯图尔特 | 保护国/争议 | 都铎王朝 | 纽约 | 兰开斯特 | 金雀花王朝 | 昂儒 | 诺曼底 | 威塞克斯/盎格鲁-撒克逊 | 丹麦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查尔斯三世(自2022年起)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊丽莎白二世(1952 - 2022) | 70.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治六世(1936 - 1952) | 15.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱德华八世(1936) | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治五世(1910 - 1936) | 25.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱德华七世(1901 - 1910) | 9.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
维多利亚(1837 - 1901) | - | 63.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
威廉四世(1830 - 1837) | - | 6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治四世(1820 - 1830) | - | 10.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治三世(1760 - 1820) | - | 59.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治二世(1727 - 1760) | - | 33.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乔治一世(1714 - 1727) | - | 12.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安妮(1702 - 1714)* * | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
威廉三世和玛丽二世(1689-1702) | - | - | 13.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
詹姆斯二世(1685 - 1688) | - | - | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
查理二世(1660 - 1685) | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理查德·克伦威尔(1658 - 1659) | - | - | - | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥利弗·克伦威尔(1653 - 1658)* * * * | - | - | - | 4.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
查理一世(1625 - 1649) | - | - | 23.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
詹姆斯一世(1603 - 1625) | - | - | 22.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊丽莎白一世(1558 - 1603) | - | - | - | - | 44.35 | - | - | - | - | - | - | - |
玛丽一世和菲利普(1553-1558) | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - |
简(1553) | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱德华六世(1547 - 1553) | - | - | - | - | 6.44 | - | - | - | - | - | - | - |
亨利八世(1509 - 1547) | - | - | - | - | 37.77 | - | - | - | - | - | - | - |
亨利七世(1485 - 1509) | - | - | - | - | 23.67 | - | - | - | - | - | - | - |
理查三世(1483 - 1485) | - | - | - | - | - | 2.16 | - | - | - | - | - | - |
爱德华五世(1483) | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
爱德华四世(1461-1470 & 1471-1483)*** | - | - | - | - | - | 21.58 | - | - | - | - | - | - |
亨利六世(1422-1461 & 1470-1471)*** | - | - | - | - | - | - | 39.06 | - | - | - | - | - |
亨利五世(1413 - 1422) | - | - | - | - | - | - | 9.45 | - | - | - | - | - |
亨利四世(1399 - 1413) | - | - | - | - | - | - | 13.47 | - | - | - | - | - |
理查德二世(1377 - 1399) | - | - | - | - | - | - | - | 22.27 | - | - | - | - |
爱德华三世(1327 - 1377) | - | - | - | - | - | - | - | 50.41 | - | - | - | - |
爱德华二世(1307 - 1327) | - | - | - | - | - | - | - | 19.54 | - | - | - | - |
爱德华一世(1272 - 1307) | - | - | - | - | - | - | - | 34.63 | - | - | - | - |
亨利三世(1216 - 1272) | - | - | - | - | - | - | - | 56.05 | - | - | - | - |
法国路易八世(1216-1217) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
约翰(1999 - 1216) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | - | - | - |
理查德我(1189-1189-1199) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.59 | - | - | - |
亨利二世(1154 - 1189) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.55 | - | - | - |
玛蒂尔达(1141) | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
斯蒂芬(1135 - 1154) | - | - | - | 18.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亨利我(1100 - 1135) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.33 | - | - |
威廉王子二世(1087 - 1100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.85 | - | - |
威廉我(1066 - 1087) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.71 | - | - |
埃德加Aetheling (1066) | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈罗德Godwinson (1066) | - | - | - | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
忏悔者爱德华(1042-1066) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.58 | - |
Harthacanute (1040 - 1042) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 |
哈罗德Harefoot (1035 - 1040) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 |
克努特(1016 - 1035) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.07 |
埃德蒙二世(1016) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - |
Aethelred二世(978 - 1014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | - |
Sweyn (1013 - 1014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
殉道者爱德华(975-978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - |
埃德加(959 - 975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.77 | - |
Eadwig (955 - 959) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | - |
Eadred (946 - 955) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - |
埃德蒙我(939 - 946) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.58 | - |
Aethelstan (924 - 939) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Aelfweard (924) | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
老爱德华(899-924) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - |
阿尔弗雷德大帝(871-899) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
Aethelred我(866 - 871) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Aethelbert (860 - 866) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Aethelbald (856 - 860) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Aethelwulf (839 - 856) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
埃格伯特(827 - 839) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
加载数据…
下载
源
更多的信息
地区
联合王国
调查时间
872年到2022年
补充笔记
* 2022年9月8日。
**英国女王为12.4年,英国女王为7.25年
由于玫瑰战争引起的动乱,他们都统治过两次
1649-1653年,英格兰由残余议会统治


是的,让我下载!
...让我的研究生活更轻松。